ÑÍÒ Çàïîëüå Ïóøêèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:34 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:34 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
362353 30     Íîðìà 25.09.26 20:00 90964 40449 131414 229,979 235,449 208,179 0,001 0,055 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,350 225,679 220,979 243,089 239,910 238,589 12,319 1,649 12,359
362348 33     Íîðìà 28.09.26 23:00 18263 8495 26758 220,320 228,320 236,410 0,002 0,025 0,082 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,520 225,160 217,639 237,610 239,690 242,649 5,400 1,659 0,469
362276 38                                                        
362386 69                                                        
362019 50     Íîðìà 25.09.26 13:00 28373 10265 38638 233,580 225,830 217,809 0,040 0,123 0,103 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë 220,669 215,320 216,149 244,639 239,089 237,500 3,619 9,050 7,239
362941 119     Íîðìà 25.09.26 14:00 42061 21545 63607 231,570 216,979 228,559 0,002 0,000 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,990 215,839 211,440 243,990 237,580 238,899 0,019 0,019 0,119
362367 165     Íîðìà 25.09.26 13:00 31484 12444 43929 220,589 222,600 236,800 0,227 0,104 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,509 196,119 221,050 238,539 238,009 242,000 16,649 4,489 9,560
362022 148     Íîðìà 28.09.26 22:00 20535 7331 27866 219,880 220,070 220,100 0,052 0,005 0,013 Âêë - - 20000,000  -  Âêë 208,850 209,029 209,070 238,970 239,169 239,220 0,479 0,100 0,079
362279 153     Íîðìà 25.09.26 13:00 54313 26783 81097 220,899 237,070 221,539 0,114 0,013 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,009 220,080 195,710 239,070 242,130 237,660 0,790 0,070 0,079
362282 80     Íîðìà 25.09.26 13:00 27156 13410 40566 232,660 216,520 234,139 0,000 0,000 0,009 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,750 218,490 220,720 242,380 241,190 240,639 0,029 0,029 0,349
361869 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê                                                        
368327 95     Íîðìà 25.09.26 13:00 26917 11763 38680 215,169 234,440 232,020 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,630 218,910 219,110 241,289 240,160 242,160 0,000 0,000 0,000
362343 ÂÇÓ     Íîðìà 25.09.26 13:00 67102 15996 83099 224,399 217,259 233,070 1,713 1,670 1,855 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,690 215,880 219,949 239,039 237,779 244,399 12,970 12,579 12,890
362397 118     Íîðìà 25.09.26 14:00 44991 21140 66132 216,100 232,559 227,940 0,012 0,020 0,131 Âêë - - 25000,000  -  Âêë 215,759 220,339 207,710 237,850 244,820 238,899 10,779 0,119 1,940
362272 113     Íîðìà 25.09.26 13:00 5259 1349 6608 217,210 222,779 233,860 0,004 0,005 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë 215,960 203,899 220,330 238,259 238,679 244,809 0,029 9,069 0,039
362311 110à     Íîðìà 25.09.26 13:00 12281 3549 15831 233,820 222,050 217,380 0,001 0,000 0,010 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,210 202,160 215,970 244,690 238,580 238,350 0,330 0,730 0,709
362303 127     Íîðìà 25.09.26 13:00 9353 2415 11768 215,119 226,699 233,649 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,009 202,160 220,210 238,380 238,550 244,750 0,000 0,000 0,000
362390 8     Íîðìà 28.09.26 23:00 14219 5277 19496 221,559 228,250 237,830 0,004 0,001 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,669 224,570 220,229 237,630 238,970 243,229 1,039 0,019 0,019
362271 164     Íîðìà 25.09.26 13:00 54838 21597 76436 219,190 233,389 233,570 0,390 0,037 1,046 Âêë - - 25000,000  -  Âêë 216,389 226,470 219,889 235,949 239,710 243,470 6,369 1,100 3,339
362342 174     Íîðìà 28.09.26 23:00 76700 33112 109812 238,000 228,759 219,759 0,055 0,009 0,000 Âêë - - 12000,000  -  Âêë 219,869 226,509 216,399 243,460 239,779 236,029 0,479 1,029 0,019
362384 111     Íîðìà 25.09.26 13:00 10991 3291 14282 221,990 234,029 217,440 0,008 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 202,190 220,350 216,009 238,550 244,910 238,419 0,039 0,019 0,699
367976 154     Íîðìà 28.09.26 22:00 3334 943 4278 215,369 233,179 219,720 0,683 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,580 220,300 208,630 237,399 241,830 238,740 17,280 0,039 0,029
362143/1 31     Íîðìà 28.09.26 22:00 18850 3596 22446 228,550     0,176     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,610     241,509     1,620    
362075/1 61     Íîðìà 28.09.26 22:00 5534 1457 6992 234,300     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,809     240,130     0,009    
362119/1 66     Íîðìà 28.09.26 22:00 201 31 232 230,559     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,889     238,039     0,009    
362126/1 51     Íîðìà 29.09.26 05:00 1053 223 1276 229,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,289     244,699     0,009    
362088/1 136     Íîðìà 25.09.26 13:00 5086 2042 7128 224,869     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 191,160     237,470     0,000    
362131/1 160     Íîðìà 25.09.26 13:00 14605 3350 17956 222,809     0,135     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,649     237,119     17,959    
362121/1 88     Íîðìà 25.09.26 17:00 9076 2548 11625 231,279     0,104     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,190     240,389     1,070    
362142/1 91     Íîðìà 25.09.26 13:00 36788 19676 56465 232,130     0,181     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,869     240,860     4,909    
362105/1 98     Íîðìà 25.09.26 13:00 13575 4671 18246 213,669     2,018     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,300     242,160     11,689    
362041/1 75     Íîðìà 25.09.26 13:00 7684 1797 9482 231,910     1,386     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,080     241,649     17,579    
362092/1 109     Íîðìà 25.09.26 13:00 6666 1853 8520 230,839     0,114     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,410     243,460     10,279    
362034/1 74     Íîðìà 25.09.26 13:00 12913 4779 17692 237,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,130     248,119     0,009    
30724/1 73                                                        
362076/1 72     Íîðìà 25.09.26 13:00 17574 6481 24055 232,500     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,149     243,250     0,009    
362103/1 110     Íîðìà 25.09.26 13:00 3292 694 3986 232,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,199     243,740     0,000    
362087/1 1     Íîðìà 25.09.26 13:00 9638 6064 15703 233,740     0,086     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,940     241,589     3,589    
362035/1 2     Íîðìà 28.09.26 22:00 29564 7636 37200 234,289     0,145     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 219,059     242,070     20,739    
371355/1 9     Íîðìà 28.09.26 22:00 6461 2131 8592 232,710     0,193     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,770     238,250     7,460    
362123/1 27     Íîðìà 28.09.26 23:00 1034 695 1730 218,490     0,000     Âêë - - 10000,000 25.08.18 14:29 Âêë 217,309     235,940     0,009    
362124/1 20     Íîðìà 25.09.26 13:00 40533 20383 60916 219,190     0,030     Âêë - - 9500,000  -  Âêë 216,839     236,770     0,259    
362111/1 19     Íîðìà 25.09.26 13:00 5405 1303 6708 235,470     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,990     240,240     0,129    
362033/1 18     Íîðìà 25.09.26 13:00 3906 1699 5606 217,279     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,320     237,250     0,009    
370685/1 40     Íîðìà 28.09.26 22:00 2121 699 2821 222,710     0,056     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,029     238,750     1,019    
362108/1 162     Íîðìà 25.09.26 13:00 101036 40001 141038 220,690     1,111     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,059     238,809     27,670    
362113/1 90     Íîðìà 25.09.26 16:00 7389 3809 11198 222,949     0,000     Âêë - - 6000,000 28.07.21 15:36 Âêë 205,740     240,649     0,009    
362032/1 28     Íîðìà 28.09.26 22:00 6319 1250 7569 222,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,270     236,449     6,739    
362097/1 16     Íîðìà 25.09.26 13:00 3268 1115 4383 215,860     0,066     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 215,919     235,679     1,029    
361425/1 60     Íîðìà 25.09.26 13:00 31130 15299 46429 233,479     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 220,600     243,639     0,000    
361425/2 63     Íîðìà 25.09.26 13:00 882 446 1328 228,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,729     238,699     0,009    
361422/1 145     Íîðìà 25.09.26 13:00 9483 4873 14356 222,669     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 197,009     237,970     0,660    
361422/2 147     Íîðìà 25.09.26 13:00 2602 948 3550 236,759     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,059     241,929     1,269    
361158/1 144     Íîðìà 28.09.26 22:00 6806 1172 7978 233,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,440     242,000     0,000    
361158/2 157     Íîðìà 25.09.26 13:00 3623 1249 4872 220,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,820     238,970     0,000    
361255/1 62     Íîðìà 25.09.26 13:00 20496 7013 27510 218,589     0,184     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,229     240,220     9,750    
361255/2 87     Íîðìà 25.09.26 13:00 6024 2242 8267 233,440     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,990     240,419     9,369    
361420/1 81     Íîðìà 25.09.26 16:00 5231 989 6220 229,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,699     240,610     0,000    
361420/2 92     Íîðìà 25.09.26 13:00 1087 262 1349 232,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,270     242,399     0,000    
361161/1 76     Íîðìà 25.09.26 13:00 10521 1732 12253 232,289     0,195     Âêë - - 25000,000  -  Âêë 219,639     242,380     1,480    
361161/2 77     Íîðìà 25.09.26 13:00 1150 209 1360 215,720     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,199     241,210     0,000    
361153/1 99     Íîðìà 25.09.26 14:00 18272 5079 23351 221,130     0,123     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,520     241,770     14,829    
361153/2 100     Íîðìà 25.09.26 03:00 8551 4279 12831 235,979     2,201     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 216,970     240,160     13,170    
361427/1 94     Íîðìà 25.09.26 15:00 8662 3372 12035 227,130     0,014     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,589     242,410     1,049    
361427/2 96     Íîðìà 25.09.26 15:00 8958 2788 11747 228,270     0,007     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,720     240,330     0,569    
361245/1 101     Íîðìà 25.09.26 13:00 2458 537 2996 224,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,630     238,960     0,000    
361245/2 102     Íîðìà 25.09.26 13:00 7144 2843 9987 232,880     0,169     - Âêë - 25000,000  -  Âêë 219,820     244,199     9,750    
361177/1 103     Íîðìà 25.09.26 13:00 3267 1138 4406 233,350     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,910     244,190     0,779    
361177/2 104     Íîðìà 25.09.26 15:00 1547 358 1905 222,460     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 215,759     237,699     0,000    
361426/1 105     Íîðìà 25.09.26 13:00 21746 10011 31757 224,220     0,046     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,500     238,960     10,319    
361426/2 106     Íîðìà 25.09.26 13:00 2843 842 3686 217,110     0,000     - Âêë - 25000,000  -  Âêë 215,639     237,610     0,019    
361159/1 107     Íîðìà 25.09.26 13:00 5260 860 6120 216,990     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,830     237,830     0,019    
361159/2 108     Íîðìà 25.09.26 15:00 3861 894 4755 222,729     0,172     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,029     238,059     7,179    
361316/1 117     Íîðìà 25.09.26 15:00 7315 3402 10718 225,380     0,000     Âêë - - 25000,000  -  Âêë 215,240     238,830     0,019    
361316/2 120     Íîðìà 25.09.26 15:00 1662 252 1915 222,419     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,750     237,839     0,000    
361253/1 íå èñï     Íîðìà 29.09.26 05:00 2632 1592 4224 231,539     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 219,850     243,039     0,000    
361253/2 6     Íîðìà 25.09.26 15:00 1473 519 1992 221,610     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 219,419     237,479     0,019    
361247/1 14     Íîðìà 28.09.26 23:00 1362 414 1776 228,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 226,149     239,610     0,000    
361247/2 26     Íîðìà 25.09.26 15:00 2990 1711 4701 220,190     0,000     - Âêë - 25000,000  -  Âêë 217,570     236,589     0,000    
361250/1 10     Íîðìà 28.09.26 23:00 4246 932 5179 237,820     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 219,720     243,179     0,000    
361250/2 17     Íîðìà 25.09.26 15:00 3615 1223 4839 232,729     0,199     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,169     239,619     1,279    
361415/1 21     Íîðìà 28.09.26 23:00 3274 1221 4496 238,169     0,068     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,869     243,509     0,769    
361415/2 22     Íîðìà 25.09.26 15:00 3445 661 4107 229,330     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,160     243,820     0,000    
356983/1 36     Íîðìà 25.09.26 15:00 2403 971 3374 221,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,289     237,820     1,299    
356983/2 43     Íîðìà 25.09.26 15:00 14688 2423 17112 233,770     0,084     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,440     240,199     0,419    
371149/1 32     Íîðìà 28.09.26 22:00 27 11 38 221,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,309     237,479     0,000    
371149/2 39     Íîðìà 25.09.26 15:00 1502 566 2069 221,860     0,186     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,369     237,529     7,550    
361417/1 131     Íîðìà 28.09.26 23:00 45595 17632 63227 217,070     1,055     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,330     238,729     15,829    
361417/2 134     Íîðìà 25.09.26 15:00 29527 11652 41179 216,679     0,253     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 198,850     238,250     11,710    
361430/1 133     Íîðìà 25.09.26 15:00 12894 3817 16711 235,339     1,064     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,179     241,820     14,090    
361430/2 135     Íîðìà 25.09.26 15:00 1248 126 1375 221,169     0,003     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,440     238,830     1,480    
368103/1 41     Íîðìà 28.09.26 23:00 564 145 710 218,990     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,190     237,610     0,000    
368103/2 35     Íîðìà 25.09.26 15:00 2 1 4 233,669     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 223,740     240,089     0,019    
361418/1 138     Íîðìà 25.09.26 13:00 137 45 183 238,089     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 219,610     242,050     0,009    
361418/2 151     Íîðìà 25.09.26 13:00 5144 1940 7085 238,410     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 219,899     242,369     0,000    
372350/1 152     Íîðìà 25.09.26 15:00 4928 1149 6077 212,020     0,092     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,860     237,699     10,880    
372350/2 156     Íîðìà 25.09.26 15:00 4078 1583 5662 212,179     0,207     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 196,020     237,899     1,379    
361105/1 57     Íîðìà 28.09.26 22:00 1018 162 1180 219,610     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 217,940     237,440     0,000    
361105/2 58     Íîðìà 25.09.26 13:00 3058 1628 4687 219,460     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,160     237,690     0,889    
361105/3 65     Íîðìà 25.09.26 15:00 1457 465 1923 223,440     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,169     237,699     0,019    
361092/1 55     Íîðìà 28.09.26 22:00 703 263 967 229,649     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,199     244,330     0,000    
361092/2 67     Íîðìà 25.09.26 15:00 888 212 1101 226,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,490     244,649     0,019    
361092/3 68     Íîðìà 25.09.26 15:00 9979 3024 13004 226,149     0,092     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 221,509     244,690     9,340    
361342/1 53     Íîðìà 28.09.26 22:00 4721 960 5682 232,889     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 213,380     239,179     0,000    
361342/2 52     Íîðìà 25.09.26 15:00 4007 1055 5062 227,410     0,133     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 213,690     239,509     8,670    
361342/3 70     Íîðìà 25.09.26 15:00 2314 471 2785 225,860     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë 220,979     244,589     0,000    
361104/1 130     Íîðìà 25.09.26 15:00 5393 1349 6743 236,309     0,148     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,229     242,179     0,990    
361104/2 143     Íîðìà 25.09.26 15:00 7300 1377 8677 221,360     0,023     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,660     238,619     13,979    
361104/3 141     Íîðìà 25.09.26 15:00 19092 7403 26495 214,720     0,787     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 196,809     238,020     8,430    
370500/1 128     Íîðìà 25.09.26 20:00 185 65 250 240,149     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,750     241,559     0,000    
370500/2 129     Íîðìà 25.09.26 15:00 1766 611 2377 235,720     0,014     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,770     241,570     0,949    
370500/3 139     Íîðìà 25.09.26 13:00 316 44 361 221,470     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 196,179     237,250     0,000    
361350/1 85     Íîðìà 29.09.26 05:00 6354 2969 9323 228,619     0,008     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,779     242,199     1,049    
361350/2 86     Íîðìà 25.09.26 13:00 4548 1062 5610 233,460     0,040     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,020     242,500     1,000    
361350/3 88à     Íîðìà 25.09.26 13:00 1211 533 1744 233,520     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,600     240,389     0,019    
361107/1 83     Íîðìà 25.09.26 14:00 378 58 436 230,830     0,000     Âêë - - 8000,000  -  Âêë 221,990     240,589     0,000    
361107/2 84     Íîðìà 25.09.26 13:00 3904 1130 5034 235,110     0,015     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,190     240,809     0,899    
361107/3 89     Íîðìà 25.09.26 13:00 382 936 3972 233,369     0,083     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,869     242,440     1,409    
361096/1 78     Íîðìà 25.09.26 13:00 1754 666 2420 232,820     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,570     242,339     0,509    
361096/2 79     Íîðìà 25.09.26 13:00 5473 1578 7052 215,649     0,992     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,240     241,089     10,710    
361096/3 93     Íîðìà 25.09.26 13:00 576 149 725 234,240     0,000     - - Âêë 10000,000  -  Âêë 220,339     240,600     0,059    
361100/1 115     Íîðìà 25.09.26 13:00 4418 827 5246 216,869     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 215,830     237,979     0,699    
361100/2 116     Íîðìà 25.09.26 13:00 181 34 216 223,369     0,000     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 205,699     238,699     0,000    
361100/3 122     Íîðìà 25.09.26 13:00 7577 1737 9315 223,610     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 205,919     238,929     0,019    
361089/1 114     Íîðìà 25.09.26 14:00 5668 937 6605 227,600     0,107     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 203,869     238,619     0,720    
361089/2 íå èñï     Íîðìà 25.09.26 14:00 19306 9008 28314 215,410     0,000     - Âêë - 25000,000  -  Âêë 215,919     238,229     0,000    
361089/3 124     Íîðìà 25.09.26 14:00 9631 2274 11905 215,759     1,746     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,270     238,589     8,630    
365303/1 126     Íîðìà 25.09.26 04:00 237 71 309 233,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,910     238,339     0,019    
365303/2 112     Íîðìà 25.09.26 04:00 7048 1151 8200 233,380     0,044     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,960     238,389     1,169    
365303/3 125     Íîðìà 25.09.26 04:00 24449 8694 33144 241,000     0,358     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,449     238,210     25,819    
361339/1 4     Íîðìà 25.09.26 13:00 24843 9694 34537 232,990     1,361     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 226,059     239,899     13,979    
361339/2 5     Íîðìà 25.09.26 13:00 4394 1580 5975 233,990     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,889     243,279     0,000    
361339/3 29     Íîðìà 25.09.26 13:00 6928 751 7679 220,740     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,350     237,559     0,029    
361273/1 11     Íîðìà 28.09.26 22:00 2700 872 3573 232,169     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 226,339     239,779     0,000    
361273/2 12     Íîðìà 25.09.26 13:00 1690 922 2612 233,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,679     240,130     0,000    
361273/3 15     Íîðìà 25.09.26 13:00 6549 1575 8124 219,330     1,422     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 217,630     236,660     2,190    
361279/1 23     Íîðìà 25.09.26 14:00 9425 2631 12057 221,619     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,360     235,940     0,810    
361279/2 175     Íîðìà 25.09.26 13:00 871 412 1283 233,479     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,619     243,240     0,000    
361279/3 177     Íîðìà 25.09.26 13:00 1067 313 1380 233,250     0,000     - - Âêë 6000,000  -  Âêë 226,419     239,649     0,000    
361267/1 44     Íîðìà 25.09.26 13:00 9040 5041 14082 220,360     0,887     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 210,699     237,850     13,699    
361267/2 45     Íîðìà 25.09.26 13:00 23926 8529 32456 226,839     0,277     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 204,910     238,789     6,869    
361267/3 158     Íîðìà 25.09.26 13:00 22694 9957 32651 227,050     0,078     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 205,119     239,009     0,860    
361346/1 47     Íîðìà 25.09.26 14:00 8121 4207 12328 220,940     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 209,789     238,300     0,019    
361346/2 159     Íîðìà 25.09.26 13:00 4022 1220 5243 220,720     0,001     - Âêë - 10000,000  -  Âêë 210,059     238,610     0,649    
361346/3 169     Íîðìà 25.09.26 13:00 4018 2181 6199 235,770     0,074     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,729     241,309     10,670    
361349/1 48     Íîðìà 25.09.26 13:00 34068 9339 43407 225,199     0,140     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,059     238,199     12,890    
361349/2 49     Íîðìà 25.09.26 13:00 1862 815 2677 219,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,309     237,979     0,000    
361349/3 161     Íîðìà 25.09.26 13:00 109709 54341 164051 224,960     1,419     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 200,869     237,940     22,819    
361093/1 140     Íîðìà 25.09.26 13:00 1107 255 1363 220,940     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 209,020     239,169     0,029    
361093/2 142     Íîðìà 25.09.26 13:00 2489 44 2534 236,990     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,000     242,089     0,000    
361093/3 155     Íîðìà 25.09.26 13:00 17825 8257 26082 221,710     0,010     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 195,729     237,690     0,970    
361449/1 24                                                        
361449/2 24à                                                        
361449/3 25                                                        
363533/1 82     Íîðìà 25.09.26 13:00 4632 1667 6300 233,429     0,000     Âêë - - 25000,000  -  Âêë 208,550     242,520     0,009    
364901/1 137     Íîðìà 25.09.26 13:00 15941 4707 20649 214,820     0,079     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,990     238,309     20,430    
367126/1 64     Íîðìà 29.09.26 05:00 1380 598 1979 231,919     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,300     245,339     0,100    
367204/1 97     Íîðìà 25.09.26 13:00 0 0 0 234,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,360     238,119     0,109    
367201/1 54     Íîðìà 28.09.26 23:00 3491 1826 5318 235,059     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,529     242,429     0,140    
368637 3     Íîðìà 28.09.26 22:00 19524 8595 28119 229,830 231,649 223,169 0,167 0,012 0,136 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,759 224,759 219,110 243,009 238,880 237,190 1,490 0,150 1,090
371273/1 46     Íîðìà 25.09.26 13:00 15236 6509 21745 225,470     0,137     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 193,070     236,839     8,229    
351404/1 149     Íîðìà 29.09.26 05:00 5171 3112 8283 234,669     0,221     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,929     240,080     7,150    
371275/1 34     Íîðìà 28.09.26 22:00 995 287 1283 223,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,350     239,289     0,009    
372684 123     Íîðìà 25.09.26 13:00 20826 9443 30269 222,860 217,300 233,880 0,280 0,036 0,141 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,000 216,039 220,330 238,789 238,339 244,789 2,369 0,899 2,829
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3